نام محصول | استاندارد | درجه | OD | ضخامت | طول | تعداد سال | تن | پای های لوله |
لوله های فولادی بدون درهم | A106 | gr.b | 21.34 | 2.77 | 6 | 4 | 0.03 | گوشه هاي صاف |
لوله های فولادی بدون درهم |
A106 |
gr.b | 26.67 | 2.87 | 6 | 15 | 0.15 | گوشه هاي صاف |
لوله های فولادی بدون درهم | A106 | gr.b | 33.4 | 3.38 | 6 | 42 | 0.63 | گوشه هاي صاف |
لوله های فولادی بدون درهم | A106 | gr.b | 42.16 | 3.56 | 6 | 155 | 3.15 | گوشه هاي صاف |
لوله های فولادی بدون درهم | A106 | gr.b | 48.26 | 3.68 | 6 | 126 | 3.06 | گوشه هاي صاف |
لوله های فولادی بدون درهم | A106 | gr.b | 60.32 | 3.91 | 6 | 95 | 3.1 | گوشه های پیچ خورده |
لوله های فولادی بدون درهم | A106 | gr.b | 73.02 | 5.16 | 6 | 172 | 8.91 | گوشه های پیچ خورده |
لوله های فولادی بدون درهم | A106 | gr.b | 88.9 | 5.49 | 6 | 239 | 16.19 | گوشه های پیچ خورده |
لوله های فولادی بدون درهم | A106 | gr.b | 114.3 | 6.02 | 6 | 495 | 47.74 | گوشه های پیچ خورده |
لوله های فولادی بدون درهم | A106 | gr.b | 141.3 | 6.55 | 6 | 69 | 9.01 | گوشه های پیچ خورده |
لوله های فولادی بدون درهم | A106 | gr.b | 168.28 | 7.11 | 6 | 17 | 2.88 | گوشه های پیچ خورده |
لوله های فولادی بدون درهم | A106 | gr.b | 219.08 | 8.18 | 6 | 15 | 3.06 | گوشه های پیچ خورده |
لوله های فولادی بدون درهم | A106 | gr.b | 273.05 | 9.27 | 6 | 38 | 13.75 | گوشه های پیچ خورده |
لوله های فولادی بدون درهم | A106 | gr.b | 323.85 | 10.31 | 6 | 52 | 20.09 | گوشه های پیچ خورده |
A106 | 1534 | 141.75 |
تماس با شخص: Mr. Sindara Steel
تلفن: 86-731-89698778
فکس: 86-731-89695778