|
جزئیات محصول:
|
مواد: | سری 300، سری 400، دوبلکس، | قطر بیرونی (OD): | 6 تا 762 میلی متر |
---|---|---|---|
ضخامت دیوار (WT): | 0.5 میلی متر - 65 میلی متر | طول: | 5.8/6/11.8/12m |
استاندارد: | ASTM A312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B690/A789/A790/A928 ASME SB163/SB423/SB444/SB622/SB677 | ||
برجسته کردن: | ASTM A269 لوله های فولاد ضد زنگ,لوله فولادی ضد زنگ A213,A789 لوله های فولاد ضد زنگ,A213 Stainless Steel Tubing,A789 Stainless Steel Tubing |
قطر بیرونی: 6mm تا 762mm
ضخامت دیوار ((WT): 0.5mm - 65mm
طول:5.8/6/11.8/12 متر
استاندارد لوله:ASTM A312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B690/A789/A790/A928
ASME SB163/SB423/SB444/SB622/SB677
ماده:
سری 300:301,304،304L،309،309S310،310S،316۳۱۶L321,347،347H؛
سری 400:410,420,430،420J2439,409430.S444,431,441,446،440A،440B،440C
دوبلکس:S31803, S32250, S32750, S32760, S31500, 32001. S32003, S32304.
آلیاژ نیکل باس: N08800,N08810,N08811,N08825,N06625
سایر موارد ویژه: S31254,N08367,N08904
آلیاژ تیتانیوم: TA1؛ TA2؛ TA3؛ TA9
فرآیند: کشش سرد، رولینگ سرد، رولینگ دقیق؛ رولینگ گرم
پایان کار:خشک شده، روشن، پولیش شده
کاربرد: مواد شیمیایی، مواد غذایی و نوشیدنی، دریایی، معدن، نفت و گاز، داروسازی، پتروشیمی، تولید برق، انرژی های تجدید پذیر، مهندسی دریایی، ساخت کشتی، صنعت کاغذ،درمان آب، سیستم HAVC، دیگ، مبادله گرما، هواپیمایی، لوازم خانگی، OEM، ساخت و ساز، بهداشت و بهداشت و غیره
قطر بیرونی NPS |
قطر بیرونی (ملی متر) | ضخامت دیواره نامی (ملی متر) | ||||||||
ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | بیماری های جنسی | XS | ||
1/4 | 13.72 | ️ | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | ️ | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | ️ | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | ️ | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | ️ | 2.77 | 3.73 |
سه چهارم | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | ️ | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | ️ | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | ️ | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | ️ | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | ️ | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | ️ | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | ️ | 5.49 | 7.62 |
سه و نیم | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | ️ | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | ️ | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | ️ | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | ️ | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | ️ | 6.35 | ️ | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | دقيقيت: 8.63-30mm |
نوع | درجه | درجه | اجزای شیمیایی % | ||||||||||||||
C | Cr | نه | م | P | S | مو | آره | ک | N | سایر | |||||||
آستنیتیک | 201 | SUS201 | ≤0.15 | 16.00-1800 | 3.50-550 | 5.50-750 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | ||||
304 | 1.4301 | ≤0.07 | 17.00-1900 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
304H | 1.4948 | 0.04-010 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
309 | 1.4828 | ≤0.20 | 22.00-24.00 | 12.00 تا 1500 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
309S | * | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00 تا 1500 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
310 | 1.4842 | ≤0.25 | 24.00-26.00 | 19.00-2200 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |||||
310S | * | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-2200 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |||||
314 | 1.4841 | ≤0.25 | 23.00-26.00 | 19.00-2200 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | 1.50-300 | - | - | - | |||||
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-1850 | 10.00-1400 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |||||
316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-1800 | 10.00-1400 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |||||
316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-1800 | 10.00-1400 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.1 |
Ti5 ((C+N) -0.70 |
|||||
317 | * | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00 تا 1500 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |||||
317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00 تا 1500 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |||||
321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
Ti5 ((C+N) -0.70 |
|||||
321H | * | 0.04-010 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
Ti5 ((C+N) -0.70 |
|||||
347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
Nb≥10*C٪ - يک.10 |
|||||
347H | 1.494 | 0.04-010 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
Nb≥10*C٪ - يک.10 |
|||||
xm-19 | نیترونیک50 | ≤0.06 | 20.50-23.50 | 11.50-1350 | 4.0-6.0 | ≤0.045 | ≤0.030 | 1.50-300 | ≤1.00 | - | 0.۲-۰4 |
توجه:0.10-030 V:0.10-030 |
|||||
904L | N08904 | ≤0.02 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.۰-۵0 | ≤0.045 | ≤0.035 | ≤1.00 | 0.1 | کو:1.0-20 | |||||||
دو طبقه | 2205 | S32205 | ≤0.03 | 22.0-23.0 | 4.5 تا 65 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 3.۰-۳5 | ≤1.00 | - | 0.14-020 | |||||
2507 | S32750 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-80 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 3.۰-۵0 | ≤0.80 | 0.5 | 0.24-032 | ||||||
* | S32760 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-80 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.010 | 3.۰-۴0 | ≤1.00 | 0.5-100 | 0.۲-۰3 | ||||||
2304 | S32304 | ≤0.03 | 21.5 تا 245 | 3.۰-۵5 | ≤2.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.05-06 | ≤1.00 | 0.05-06 | 0.05-02 | ||||||
329 | 1.4460 | ≤0.08 | 23.00-28.00 | 2.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.00-200 | ≤0.75 | - | - | ||||||
فرایت | 409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-1170 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 |
Ti6 ((C+N) -0.50 توجه:0.17 |
||||
430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-1800 | - | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - | |||||
446 | S44600 | ≤0.20 | 23.00-27.00 | 0.75 | ≤1.5 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.50-2.50 | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | |||||
مارتنسیت | 410 | 1Cr13 | 0.08-015 | 11.50-1350 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||
420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-1400 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
۴۴۰C | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-1800 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75 | ≤1.00 | - | - | - | |||||
PH | 630 | 17-4PH | ≤0.07 | 15.00-1750 | 3.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb 0.15-0.45 | ||||
631 | 17-7PH | ≤0.09 | 16.00-1800 | 6.50-750 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | ≤0.50 | - | ال 0.75-1.50 | |||||
632 | 15-5PH | ≤0.09 | 14.00-16.00 | 3.50-550 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | 2.5 تا 45 | - | ال 0.75-1.50 |
درجه | قدرت کششی | نقطه ییلد | EL. Min ((%) | "راکول" | |||||||||||||
ماین ((Mpa) | ماین ((Mpa) | مکس | |||||||||||||||
TP 304 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304H | 550 | 240 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 309S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 310S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316Ti | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 317 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321H | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347H | 515 | 205 | 35 | 90 |
تماس با شخص: Mr. Sindara Steel
تلفن: 86-731-89698778
فکس: 86-731-89695778